- 애플리케이션

- 애플리케이션
Application

APPLICATION
애플리케이션
To run a new search, enter one or more of the parameters above and click "Search".
User reports and search results will also be displayed in tabs.
SEARCH RESULTS
201 - 400 of 426
TIG00E
Loratadine (Antiallergic agent) acidic pH
ロラタジン(抗アレルギー薬)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | loratadine |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | ロラタジン |
TIF98E
Noscapine (Antitussive, Isoquinoline Alkaloids)
ノスカピン(鎮咳薬,イソキノリンアルカロイド)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | noscapine |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | ノスカピン |
TIF97E
Nystatin (Polyene macrolide antibiotic) neutral pH
ナイスタチン (ポリエンマクロライド系抗生物質)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | nystatin |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | ナイスタチン |
TIF96E
Nystatin (Polyene macrolide antibiotic) acidic pH
ナイスタチン (ポリエンマクロライド系抗生物質)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | nystatin |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | ナイスタチン |
TIF95E
LC-MS: Nystatin (Polyene macrolide antibiotic)
ナイスタチン (ポリエンマクロライド系抗生物質)の LC-MS分析
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | nystatin |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | ナイスタチン |
COLUMN:
Cadenza CX-C18 (150 x 3 mm) Recommended
TIF92E
Papaverine (Vasodilator)
パパベリン(血管拡張薬)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | papaverine |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | パパベリン |
TIF91E
Papaverine (Vasodilator)
パパベリン(血管拡張薬)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | papaverine |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | パパベリン |
TIF87E
Clonidine (Antihypertensive)
クロニジン(血圧降下薬)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | clonidine |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | クロニジン |
TIF86E
Indocyanine Green (Near infrared fluorescent dye)
インドシアニングリーン(近赤外蛍光色素)
| CLASS: | Industrial |
|---|---|
| NAME: | indocyanine green (ICG) |
| 分類: | 工業薬品 |
|---|---|
| 化合物: | インドシアニングリーン |
TIF82E
Folinic acid (Antifolate) Acidic pH
ホリン酸(葉酸代謝拮抗薬)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | folinic acid |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | フォリン酸 |
TIF81E
Guanfacine (Antihypertensive) Neutral pH
グアンファシン(血圧降下薬)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | guanfacine |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | グアンファシン |
TIF80E
Guanfacine (Antihypertensive)
グアンファシン(血圧降下薬)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | guanfacine |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | グアンファシン |
COLUMN:
TIF79E
Guanfacine (Antihypertensive) Acidic pH
グアンファシン(血圧降下薬)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | guanfacine |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | グアンファシン |
TIF78E
LC-MS: Chlorhexidine (Antibacterial)
クロルヘキシジン (抗菌薬)の LC-MS分析
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | chlorhexidine |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | クロルヘキシジン |
COLUMN:
TIF77E
Phloretin (Polyphenol) Neutral pH
フロレチン(ポリフェノール)
| CLASS: | Food |
|---|---|
| NAME: | phloretin |
| 分類: | 食品関連 |
|---|---|
| 化合物: | フロレチン |
TIF76E
Phloretin (Polyphenol) Acidic pH
フロレチン(ポリフェノール)
| CLASS: | Food |
|---|---|
| NAME: | phloretin |
| 分類: | 食品関連 |
|---|---|
| 化合物: | フロレチン |
TIF75E
Piceid (Resveratrol glycoside) Neutral pH
ピセイド(レスベラトロール配糖体)
| CLASS: | Food |
|---|---|
| NAME: | piceid |
| 分類: | 食品関連 |
|---|---|
| 化合物: | ピセイド |
TIF74E
Piceid (Resveratrol glycoside) Acidic pH
ピセイド(レスベラトロール配糖体)
| CLASS: | Food |
|---|---|
| NAME: | piceid |
| 分類: | 食品関連 |
|---|---|
| 化合物: | ピセイド |
TIF73E
Chlorhexidine (Antibacterial) Neutral pH
クロルヘキシジン(抗菌薬)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | chlorhexidine |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | クロルヘキシジン |
TIF72E
Chlorhexidine (Antibacterial) Acidic pH
クロルヘキシジン(抗菌薬)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | chlorhexidine |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | クロルヘキシジン |
TIF68E
Daidzein (Soybean isoflavone) Neutral pH
ダイゼイン(大豆イソフラボン)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | daidzein |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | ダイゼイン |
TIF67E
Daidzein (Soybean isoflavone) Acidic pH
ダイゼイン(大豆イソフラボン)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | daidzein |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | ダイゼイン |
TIF66E
Puerarin (Isoflavone glycoside) Neutral pH
プエラリン(イソフラボン配糖体)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | puerarin |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | プエラリン |
TIF65E
Puerarin (Isoflavone glycoside) Acidic pH
プエラリン(イソフラボン配糖体)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | puerarin |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | プエラリン |
TIF63E
Quinidine (Antiarrhythmic) Neutral pH
キニジン(抗不整脈薬)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | quinidine |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | キニジン |
TIF62E
Quinidine (Antiarrhythmic) Acidic pH
キニジン(抗不整脈薬)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | quinidine |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | キニジン |
TIF59E
Adrafini ( Synthetic stimulant ) Neutral pH
アドラフィニル(合成精神刺激薬)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | adrafinil |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | アドラフィニル |
TIF58E
Adrafini ( Synthetic stimulant ) Acidic pH
アドラフィニル(合成精神刺激薬)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | adrafinil |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | アドラフィニル |
TIF57E
Rhododendrol (Tyrosinase inhibitor) Neutral pH
ロドデンドロール(チロシナーゼ阻害剤)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | rhododenol |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | ロドデンドロール |
TIF56E
Rhododendrol (Tyrosinase inhibitor) Acidic pH
ロドデンドロール(チロシナーゼ阻害剤)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | rhododenol |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | ロドデンドロール |
TIF54E
Sesamin (sesame lignan) Neutral pH
セサミン(ゴマリグナン)
| CLASS: | NaturalCompd |
|---|---|
| NAME: | sesamin |
| 分類: | 生薬・天然物 |
|---|---|
| 化合物: | セサミン |
TIF53E
Sesamin (sesame lignan) Acidic pH
セサミン(ゴマリグナン)
| CLASS: | NaturalCompd |
|---|---|
| NAME: | sesamin |
| 分類: | 生薬・天然物 |
|---|---|
| 化合物: | セサミン |
TIF52E
Rotenone (Botanical insecticide) neutral pH
ロテノン(植物性殺虫成分)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | rotenone |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | ロテノン |
TIF51E
Rotenone (Botanical insecticide) acidic pH
ロテノン(植物性殺虫成分)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | rotenone |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | ロテノン |
TIF50E
Sesamol (sesame lignan) Neutral pH
セサモ-ル(ゴマリグナン)
| CLASS: | NaturalCompd |
|---|---|
| NAME: | sesamol |
| 分類: | 生薬・天然物 |
|---|---|
| 化合物: | セサモール |
TIF49E
Sesamol (sesame lignan) Acidic pH
セサモ-ル(ゴマリグナン)
| CLASS: | NaturalCompd |
|---|---|
| NAME: | sesamol |
| 分類: | 生薬・天然物 |
|---|---|
| 化合物: | セサモール |
TIF43E
Benfotiamine (Vitamin B1 derivatives) Neutral pH
ベンフォチアミン(ビタミンB1誘導体)
| CLASS: | Vitamin |
|---|---|
| NAME: | benfotiamine |
| 分類: | ビタミン |
|---|---|
| 化合物: | ベンフォチアミン |
TIF42E
Benfotiamine (Vitamin B1 derivatives) Acidic pH
ベンフォチアミン(ビタミンB1誘導体)
| CLASS: | Vitamin |
|---|---|
| NAME: | benfotiamine |
| 分類: | ビタミン |
|---|---|
| 化合物: | ベンフォチアミン |
TIF38E
Indigo (Dye, Pigment) Neutral pH
インディゴ(染料,顔料)
| CLASS: | Fragrance, Color |
|---|---|
| NAME: | indigo |
| 分類: | 香料・色素 |
|---|---|
| 化合物: | インディゴ |
TIF37E
Indigo (Dye, Pigment) Acidc pH
インディゴ(染料,顔料)
| CLASS: | Fragrance, Color |
|---|---|
| NAME: | indigo |
| 分類: | 香料・色素 |
|---|---|
| 化合物: | インディゴ |
TIF34E
Bosentan, Macitentan (pulmonary hypertension drug)-Neutral pH
ボセンタン, マシテンタン(肺高血圧治療薬)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | bosentan | macitentan |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | ボセンタン | マシテンタン |
TIF31E
Bosentan, Macitentan (pulmonary hypertension drug) - Acidic pH
ボセンタン, マシテンタン(肺高血圧治療薬)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | bosentan | macitentan |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | ボセンタン | マシテンタン |
TIE97E
Tamsulosin (Antidysuria) Neutral pH
タムスロシン(排尿障害改善薬)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | tamsulosin |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | タムスロシン |
TIE96E
Tamsulosin (Antidysuria) Comparison
タムスロシン(排尿障害改善薬) カラム比較
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | tamsulosin |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | タムスロシン |
COLUMN:
TIE95E
Tamsulosin (Antidysuria) Acidic pH
タムスロシン(排尿障害改善薬)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | tamsulosin |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | タムスロシン |
TIE83E
Photoinitiator (Neutral pH)
光重合開始剤
| CLASS: | Industrial |
|---|---|
| NAME: | 2,4-diethylthioxanthen-9-one | 2-benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenone | diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide (TPO, DPTBP) |
| 分類: | 工業薬品 |
|---|---|
| 化合物: | 2,4-ジエチルチオキサンテン-9-オン | 2-ベンジル-2-(ジメチルアミノ)-4'-モルホリノブチロフェノン | ジフェニル(2,4,6-トリメチルベンゾイル)ホスフィンオキシド |
TIE82E
Photoinitiator (Acidic pH)
光重合開始剤
| CLASS: | Industrial |
|---|---|
| NAME: | 2,4-diethylthioxanthen-9-one | 2-benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenone | diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide (TPO, DPTBP) |
| 分類: | 工業薬品 |
|---|---|
| 化合物: | 2,4-ジエチルチオキサンテン-9-オン | 2-ベンジル-2-(ジメチルアミノ)-4'-モルホリノブチロフェノン | ジフェニル(2,4,6-トリメチルベンゾイル)ホスフィンオキシド |
TIE80E
Trimebutine (Stomach medicine) Neutral pH
トリメブチン(胃腸薬)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | trimebutine |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | トリメブチン |
TIE79E
Trimebutine (Stomach medicine) Acidic pH
トリメブチン(胃腸薬)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | trimebutine |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | トリメブチン |
TIE78E
Bezafibrate (Hypolipidemic agent) Neutral pH
ベザフィブラート(高脂血症治療薬)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | bezafibrate |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | ベザフィブラート |
TIE77E
Bezafibrate (Hypolipidemic agent) acidic pH
ベザフィブラート(高脂血症治療薬)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | bezafibrate |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | ベザフィブラート |
TIE74E
LC-MS: Melatonin related compounds
メラトニン関連化合物の LC-MS分析
| CLASS: | Metabolite, BioCompd |
|---|---|
| NAME: | 5-hydroxyindole | 5-methoxyindole | indole | melatonin | N-acetyltryptamine | normelatonin |
| 分類: | 代謝物・生体成分 |
|---|---|
| 化合物: | 5-ヒドロキシインドール | 5-メトキシインドール | インドール | メラトニン | N-アセチルトリプタミン | ノルメラトニン |
COLUMN:
Cadenza CX-C18 (100 x 3 mm) Recommended
TIE66E
Sulfasalazine (Antirheumatic) Neutral pH
スルファサラジン(抗リウマチ薬)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | sulfasalazine (SSZ) |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | スルファサラジン |
TIE62E
Rutin (flavonoid glycoside) neutral pH
ルチン(フラボノイド配糖体)
| CLASS: | NaturalCompd |
|---|---|
| NAME: | rutin |
| 分類: | 生薬・天然物 |
|---|---|
| 化合物: | ルチン |
TIE61E
Rutin (flavonoid glycoside) acidic pH
ルチン(フラボノイド配糖体)
| CLASS: | NaturalCompd |
|---|---|
| NAME: | rutin |
| 分類: | 生薬・天然物 |
|---|---|
| 化合物: | ルチン |
TIE55E
Sibutaramine (Anoretics) Column Comprison
シブトラミン (食欲抑制作用薬 ) カラム比較
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | sibutramine |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | シブトラミン |
COLUMN:
Cadenza CX-C18 (150 x 3 mm) Recommended
TIE52E
LC-MS: Sibutaramine (Anoretics)
シブトラミン (食欲抑制作用薬 ) の LC-MS分析
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | sibutramine |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | シブトラミン |
COLUMN:
Cadenza CX-C18 (100 x 3 mm) Recommended
TIE43E
Quinoline, isoquinoline
キノリン,イソキノリン異性体
| CLASS: | Amino acid, Peptide |
|---|---|
| NAME: | isoquinoline | quinoline |
| 分類: | アミノ酸・ペプチド |
|---|---|
| 化合物: | イソキノリン | キノリン |
TIE42E
Valganciclovir (Antiviral)
バルガンシクロビル(抗ウイルス薬) 中性条件
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | valganciclovir |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | バルガンシクロビル |
TIE41E
Valganciclovir (Antiviral)
バルガンシクロビル(抗ウイルス薬) 酸性条件
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | valganciclovir |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | バルガンシクロビル |
TIE40E
Suplatast (Antiallergic)
スプラタスト(抗アレルギー薬) 中性
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | suplatast |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | スプラタスト |
TIE39E
Suplatast (Antiallergic)
スプラタスト(抗アレルギー薬) 酸性
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | suplatast |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | スプラタスト |
TIE38E
Ambroxol (Expectorant)
アンブロキソール (去痰薬) 中性
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | ambroxol |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | アンブロキソール |
TIE37E
Ambroxol (Expectorant)
アンブロキソール (去痰薬) 酸性
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | ambroxol |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | アンブロキソール |
TIE33E
Indole derivatives
インドール誘導体
| CLASS: | Alkyl, Aromatic |
|---|---|
| NAME: | indole | isatin | oxindole |
| 分類: | アルキル・芳香族 |
|---|---|
| 化合物: | インドール | イサチン | オキシインドール |
TIE30E
Aprepitant (Anti-emetic)
アプレピタント (制吐薬) 中性条件
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | aprepitant |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | アプレピタント |
TIE29E
Aprepitant (Anti-emetic)
アプレピタント (制吐薬) 酸性条件
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | aprepitant |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | アプレピタント |
TIE27E
Desloratadine (Histamine receptor antagonist)
デスロラタジン(ヒスタミン受容体拮抗薬) 中性条件
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | desloratadine |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | デスロラタジン |
TIE26E
Desloratadine (Histamine receptor antagonist)
デスロラタジン(ヒスタミン受容体拮抗薬) 酸性条件
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | desloratadine |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | デスロラタジン |
TIE24E
Thymine, Ethyl ascorbic acid
チミン,エチルアスコルビン酸
| CLASS: | Amino acid, Peptide |
|---|---|
| NAME: | ethyl ascorbic acid |
| 分類: | アミノ酸・ペプチド |
|---|---|
| 化合物: | エチルアスコルビン酸 |
COLUMN:
TIE22E
LC-MS: didecyldimethylammonium chloride (Disinfectants)
塩化ジデシルジメチルアンモニウム(消毒剤)の LC-MS分析
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | didecyldimethylammonium chloride (DDAC) |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | 塩化ジデシルジメチルアンモニウム |
TIE18E
Diosmin, Hesperidin (vascular protectant)
ジオスミン,ヘスペリジン (血管保護薬)
| CLASS: | NaturalCompd |
|---|---|
| NAME: | diosmin | hesperidin |
| 分類: | 生薬・天然物 |
|---|---|
| 化合物: | ジオスミン | ヘスペリジン |
TIE16E
N,N'-Diphenylethylenediamine (nitrogen-containing ligand)
N,N'-ジフェニルエチレンジアミン (含窒素配位子) 中性条件
| CLASS: | Industrial |
|---|---|
| NAME: | N,N'-diphenylethylenediamine |
| 分類: | 工業薬品 |
|---|---|
| 化合物: | N,N'-ジフェニルエチレンジアミン |
TIE15E
N,N'-Diphenylethylenediamine (nitrogen-containing ligand)
N,N'-ジフェニルエチレンジアミン (含窒素配位子) 酸性条件
| CLASS: | Industrial |
|---|---|
| NAME: | N,N'-diphenylethylenediamine |
| 分類: | 工業薬品 |
|---|---|
| 化合物: | N,N'-ジフェニルエチレンジアミン |
TIE11E
LC-MS: Cycloheximide (Glutarimide antibiotics)
シクロヘキシミド (グルタルイミド系抗生物質)の LC-MS分析
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | cycloheximide |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | シクロヘキシミド |
COLUMN:
TIE08E
Celecoxib (Nonsteroidal anti-inflammatory drug)
セレコキシブ (非ステロイド性抗炎症薬) 中性条件
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | celecoxib |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | セレコキシブ |
TIE07E
Celecoxib (Nonsteroidal anti-inflammatory drug)
セレコキシブ (非ステロイド性抗炎症薬) 酸性条件
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | celecoxib |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | セレコキシブ |
TIE06E
Bisacodyl (Laxative)
ビサコジル(便秘薬) 中性
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | bisacodyl |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | ビサコジル |
TIE05E
Bisacodyl (Laxative)
ビサコジル(便秘薬) 酸性
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | bisacodyl |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | ビサコジル |
TIE01E
LC-MS: Cyclosporin A (Antibiotics)
シクロスポリン A(抗生物質)の LC-MS分析
| CLASS: | Amino acid, Peptide |
|---|---|
| NAME: | cyclosporin A |
| 分類: | アミノ酸・ペプチド |
|---|---|
| 化合物: | シクロスポリン A |
TID97E
Cycloheximide (Glutarimide antibiotics) [neutral pH]
シクロヘキシミド(グルタルイミド系抗生物質)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | cycloheximide |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | シクロヘキシミド |
TID96E
Cycloheximide (Glutarimide antibiotics) [acidic pH]
シクロヘキシミド(グルタルイミド系抗生物質)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | cycloheximide |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | シクロヘキシミド |
TID93E
Amphenicol antibiotics (neutral pH)
アンフェニコール系抗菌薬 (中性)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | florfenicol | thiamphenicol |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | フロルフェニコール | チアンフェニコール |
TID92E
Amphenicol antibiotics (acidic)
アンフェニコール系抗菌薬 (酸性)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | florfenicol | thiamphenicol |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | フロルフェニコール | チアンフェニコール |
TID87E
Pinaverium (Antispasmodic)
ピナベリウム(鎮痙薬)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | pinaverium |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | ピナベリウム |
COLUMN:
Cadenza CX-C18 (150 x 3 mm) Recommended
TID80E
Pitavastatin (Hypolipidemic agent) <neutral pH>
ピタバスタチン(脂質異常症治療薬)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | pitavastatin |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | ピタバスタチン |
TID79E
Pitavastatin (Hypolipidemic agent) <acidic pH>
ピタバスタチン(脂質異常症治療薬)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | pitavastatin |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | ピタバスタチン |
TID72E
Phenylbutazone (Anti-inflammatory)
フェニルブタゾン(ピラゾロン誘導体,消炎鎮痛薬)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | phenylbutazone |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | フェニルブタゾン |
TID71E
Phenylbutazone (Anti-inflammatory)
フェニルブタゾン(ピラゾロン誘導体,消炎鎮痛薬)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | phenylbutazone |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | フェニルブタゾン |
TID69E
Clarithromycin (Macrolide antibiotic)
クラリスロマイシン(マクロライド系抗生物質)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | clarithromycin |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | クラリスロマイシン |
TID68E
Clarithromycin (Macrolide antibiotic)
クラリスロマイシン(マクロライド系抗生物質)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | clarithromycin |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | クラリスロマイシン |
TID67E
Antipyrine (Anti-inflammatory)
アンチピリン(ピラゾロン誘導体,消炎鎮痛薬)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | antipyrine |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | アンチピリン |
TID66E
Antipyrine (Anti-inflammatory)
アンチピリン(ピラゾロン誘導体,消炎鎮痛薬)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | antipyrine |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | アンチピリン |
TID65E
LC-MS: PPDs and HMMM (rubber additives)
ゴム添加剤の LC-MS分析
| CLASS: | Industrial |
|---|---|
| NAME: | 4-(2-octylamino)diphenylamine (8PPD) | 4-isopropylaminodiphenylamine (1PPD) | Hexamethoxymethylmelamine (HMMM) | N,N'-di-2-naphthyl-1,4-phenylenediamine (DNPD) | N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-phenyl-1,4-phenylenediamine (6PPD) |
| 分類: | 工業薬品 |
|---|---|
| 化合物: | 4-(2-オクチルアミノ)ジフェニルアミン | 4-イソプロピルアミノジフェニルアミン | ヘキサメトキシメチルメラミン | N,N'-ジ-2-ナフチル-1,4-フェニレンジアミン | N-(1,3-ジメチルブチル)-N'-フェニル-1,4-フェニレンジアミン |
COLUMN:
Cadenza CX-C18 (100 x 3 mm) Recommended
TID64E
Aminophenazone (Anti-inflammatory)
アミノピリン(ピラゾロン誘導体,消炎鎮痛薬)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | aminopyrine |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | アミノピリン |
TID58E
PPDs (rubber antioxidants)
アミン系酸化防止剤 (ゴム老化防止剤)
| CLASS: | Industrial |
|---|---|
| NAME: | 4-(2-octylamino)diphenylamine (8PPD) | 4-isopropylaminodiphenylamine (1PPD) | N,N'-di-2-naphthyl-1,4-phenylenediamine (DNPD) | N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-phenyl-1,4-phenylenediamine (6PPD) |
| 分類: | 工業薬品 |
|---|---|
| 化合物: | 4-(2-オクチルアミノ)ジフェニルアミン | 4-イソプロピルアミノジフェニルアミン | N,N'-ジ-2-ナフチル-1,4-フェニレンジアミン | N-(1,3-ジメチルブチル)-N'-フェニル-1,4-フェニレンジアミン |
COLUMN:
Cadenza CX-C18 (100 x 4.6 mm) Recommended
TID53E
Ifenprodil (Vasodilator)
イフェンプロジル (末梢血管拡張薬)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | ifenprodil |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | イフェンプロジル |
TID52E
Ifenprodil (Vasodilator)
イフェンプロジル (末梢血管拡張薬)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | ifenprodil |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | イフェンプロジル |
TID51E
Troxerutin (Vascular protectant)
トロキセルチン (血管保護薬)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
| NAME: | troxerutin |
| 分類: | 医薬・農薬 |
|---|---|
| 化合物: | トロキセルチン |
TID50E
Troxerutin (Vascular protectant)
トロキセルチン (血管保護薬)
| CLASS: | Medical, AgliCompd |
|---|---|
